Plus de 6 000 clients d’Hydro-Québec sans électricité dans le Pontiac
Plus de 6 000 clients d’Hydro-Québec sans électricité dans le Pontiac
Les intempéries qui ont touché la région ont provoqué de nombreuses pannes de courant à travers la MRC Pontiac. De nombreux clients ont manqué de l’électricité durant une bonne partie de la nuit. Les employés d’Hydro-Québec sont un peu partout sur le territoire afin de rétablir la situation. Aucun détail sur l’heure des rétablissements n’a été communiqué jusqu’à maintenant.
Voici le bilan par municipalité à 8h52 en ce dimanche 15 décembre.
Municipalité | Nombre de clients touchés |
Alleyn-et-Cawood | 262 clients sur 323 |
Bristol | 639 clients sur 1 135 |
Bryson | 83 clients sur 364 |
Campbell’s Bay | 41 clients sur 447 |
Chichester | 281 clients sur 281 |
Clarendon | 503 clients sur 1 085 |
Fort-Coulonge | 10 clients sur 741 |
L’Île-du-Grand-Calumet | 204 clients sur 558 |
L’Isle-aux-Allumettes | 793 clients sur 1493 |
Lac-Nilgaut | Non disponible |
Litchfield | 374 clients sur 510 |
Mansfield-et-Pontefract | 1 145 sur 1 466 |
Otter Lake | 1 064 sur 1264 |
Portage-du-Fort | 187 clients sur 187 |
Rapide-des-Joachims | 1 client sur 151 |
Shawville | 0 sur 1060 |
Sheenboro | 287 clients sur 289 |
Thorne | 655 clients sur 692 |
Waltham | 104 clients sur 313 |
Prendre note que dans la municipalité de Pontiac, situé dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais c’est 179 clients sur 3 143 qui sont sans électricité.