157 M$ pour le réseau routier de l’Outaouais
157 M$ pour le réseau routier de l’Outaouais
Le ministre des transports et député provincial de Pontiac, André Fortin, a procédé à l’annonce d’un financement de plus de 157 576 000 $ millions de dollars pour le réseau routier de l’Outaouais pour 2018-2020. Parmi les travaux, notons des investissements importants à l’Ile-du-Grand-Calumet avec l’asphaltage du chemin des Outaouais, de la route 148 jusqu’à la montée Monseigneur-Martel, ainsi que d’autres projets d’entretiens. André Fortin :
Un autre projet routier a été ajouté pour le Pontiac, soit la rue Front à Campbell’s Bay, prévu en 2020.
L’entrevue complète avec André Fortin est disponible ici.
Détails de la programmation des travaux routiers 2018-2020 en Outaouais:
Fort-Coulonge Gestion de la circulation | Sécurisation de traverses pour véhicules hors-route (VHR). 5 emplacements distincts (Fort-Coulonge, Grand-Remous, Clarendon, Lac-Sainte-Marie, Namur) |
||
L’Île-du-Grand-Calumet Asphaltage | Asphaltage du chemin des Outaouais, de la route 148 jusqu’à la montée Monseigneur-Martel. | 2018 | $$ |
Mansfield-et-Pontefract | Entretien ou travaux de maintien Réfection de ponts, divers endroits | 2019 | $ |
Mansfield-et-Pontefract | Réfection du pont Réfection du pont Félix-Gabriel-Marchand sur le chemin | 2018 | $$$ |
Otter Lake | Asphaltage de la route 301, entre la route 366 et le chemin Stephens | 2019 | $$ |
Pontiac | Asphaltage du chemin du Lac-des-Loups, du chemin de la Swamp jusqu’au chemin Henderson. | 2018 | $$ |
Pontiac | Reconstruction de la route 148, du chemin Terry Fox au chemin Maple | 2018 | $$ |
Légende
$ Moins de 1 M$
$$ Entre 1 et 5 M$
$$$ Entre 5 et 10 M$